| 產品型號 | LHT450/13 | LHT450/11 | LHT450/9 | |
| 最大入線直徑 (mm) | Ф8 | |||
| 出線直徑 ( mm ) | Ф1.2~Ф3.5(4.0) | Ф1.5~Ф3.5(4.0) | Ф2.1~Ф3.5(4.0) | |
| 最多模具數(shù) | 13 | 11 | 9 | |
| 最高速度(M/S) | 25 | 22 | 20 | |
| 主機箱體結構 | 一體鑄造 | |||
| 傳動方式 | 高精度研磨齒輪傳動 | |||
| 定速輪直徑(mm) | Φ450 | |||
| 拉線鼓輪 | 組合式結構,表面噴涂碳化鎢處理 | |||
| 主電機功率 (KW) | 280 | |||
| 定速輪電機功率 (KW) | 75 | |||
| 拉絲潤滑方式 | 浸泡式 | |||
| 選配設備 | 1、在線連續(xù)退火裝置 | |||
| 2、雙盤收線機 | ||||
| 3、梅花落線機 | ||||
| 4、WS1000型可脫卸式緊密收線機 | ||||
| 在線連續(xù)退火裝置 | |
| 型號 Type | 450T |
| 退火機結構 | 臥式 |
| 退火輪直徑(mm) | Φ450 |
| 退火線徑(mm) | Φ1.2~3.5 |
| 退火保護方式 | 蒸汽 或 氮氣 |
| 退火電壓 | 0~65V |
| 退火電流 | 0~6000A |
| 序號 | 名稱 | 產地品牌 | 備注 |
| 1 | 主機變頻機 | 深圳匯川 | 可選用西門子,安川等品牌 |
| 2 | 收線變頻器 | 深圳匯川 | 可選用西門子,安川等品牌 |
| 3 | 主電機 | 安徽皖南 | 280kw,直流變頻電機,可選用 |
| 4 | 收線電機 | 安徽皖南 | 可選用西門子等其他品牌 |
| 5 | 主要電器元件 | 法國施耐德 | |
| 6 | 軸承 | 日本NSK | |
| 7 | PLC | 德國西門子 | 可選用 |
| 8 | 觸摸屏 | 德國西門子 | 可選用三菱 |
| 9 | 拉絲塔輪 | 蘇州自制 | 表面噴碳化鎢處理 |